| D1a | Ägarnas personlighet och familj påverkade Tyresö |
| D1b | När gårdarna kom till i Tyresö |
| D1c | De många titlarna i och runt Tyresö |
| D2a | Tyresögodsets växlande geografiska omfattning. |
| D2b | Statistikunderlag för invånarantalet i Tyresö |
| D3 | Hur närstyret och fjärrstyret i Tyresö fluktuerat under tusen år |
| D4a | Ägandets strukturförändring under tusen år i Tyresö |
| D4b | Ägandets delkomponenter har ändrats hela tiden |
| D4c | Fiskets historiskt stora betydelse i Tyresö |
| D4d | Långa sociokulturella vågor |
| D5 | Tyresöbornas källor till oro, år för år |
| D6a | Tyresöägarnas meningsinriktning |
| D6b | Idéepokernas nya idéer om den materiella världen |
| D7a | Prästmakten i Tyresö |
| D7b | Trevande skolstart i Tyresö |
| D8a | Tyresös viktiga vattenfallsperioder och entreprenörer |
| D8b | Historiens viktigaste Tyresöbor |
