Byggnader nära Tyresö slott före, under och efter Hörstadius tid.
Nätbilaga C8n till Harald Bergs bok (2019) Tyresö under tusen år.
Det var under 1800-talet en stor omsättning av byggnader runt Tyresö slott, Det framgår av olika brandförsäkringsdokument.
Underlag för följande sammanställning är främst från Riksarkivets nätsida ”SVAR, Digitala forskarsalen, brandförsäkringar och brandförsäkringar kartor” med tonvikt på 1882 års brandförsäkring nr 26292 över Tyresö slott med omgivande byggnader:
1. Corp de logisbyggnad | Fk | |
2. Väster flygelbyggnad | Fk | |
3. Öster flygelbyggnad | Fk | |
4. Stenhus | Fk | |
5. Skjul av bräder | – | Tb |
6. Stallbyggnad | Fk | |
7. Smedja | Fk | |
8. Kolbod | Fk | |
9. Boningshus** | Fb | |
10. Slöjdstuga av timmer** | – | Tb, e |
11. Lider av bräder | Fk | |
12. Åttkantigt magasin av sten | Fk | |
13. Höns/svin-hus av timmer | Fb | |
14. Fattighus/sockenstuga av sten | Fb | |
15. Strömstugan av timmer | Fk | |
16. Arbetarbostad i två våningar, fd brygghus | – | Tb |
17. Lilla Tyresö, av rappat timmer. ”Prinsvillan” | Fb | |
17a. Prinsvillan byggd 1884 | Tk | |
18. Gulpanelat timmerhus ”Lakejvillan” | Fk | |
19. Stall och fähus av timmer | – | Tb |
20. Timmerhus på stenfot | – | Tb |
21. Spannmålsbod mm av sten | Fb | |
22. Loge med fast tröskverk för dragkraft | Fb | |
23. Ladugård av sten | Fb | |
24. Loge av sten | Fb | |
25. Sädeslada | – | Tb |
26. Halm- och redskapsbod av stolpvirke | Fb | |
27. Arbetarbostad av sten | Fk | |
28. Hemlighus | – | Tb |
29. Litet fähus av timmer | Fb | |
30. Vinkast av trä med tegelrörledning | – | Tb |
31. Redskapslider av resvirke | – | Tb |
32. Iskällare av gråsten | Fb | |
33. Litet hus i resvirke | – | Tb |
34. Mjölkvarn av timmer | Fb | |
35. Finbladig vattensåg | – | Tb |
36. Källare av gråsten* | Tb | |
37. Litet svinhus av timmer | Tb | |
38. Kyrkan | Fk | |
39. Socknens skolhus | Tk | |
40. Lanthandel 1885 | Tk | |
Övriga byggnader tillkom efter Hörstadius och finns kvar nu. Kom således under Lagergrens tid.(=21 hus). | – | – |
Summa | 25F | 16T |
Summa | 13k | 3k |
Summa | 12b | 13b |
Använda förkortningar:
F = Fanns Före Hörstadius. (25 hus)
Därav b = borta. nu ( 12 hus)
k = kvar nu (13 hus)
T = Tillkom under Hörstadius (=16 hus)
Därav . b = borta nu (13 hus).
k = kvar nu (3 hus)
Fotnot till tre byggnader i ovanstående lista:
** = Ersatt av ny något större byggnad omkring år 1900..
På nedanstående karta har husen ritats in med sina nummer enligt ovanstående lista. Försvunna hus är rödmarkerade i listan och svärtade. på kartan.
Försvunna byggnader från före Hörstadius tid är således följande tolv:
9. boningshus
13. Höns/svin-hus av timmer
14. fattighus/sockenstuga av sten
17. Lilla Tyresö, av rappat timmer.
21. Spannmålsbod mm av sten
22. Loge med fast tröskverk för dragkraft
23. Ladugård av sten
24. Loge av sten
26. Halm- och redskapsbod av stolpvirke
29. Litet fähus av timmer
32. Iskällare av gråsten
34. Mjölkvarn av timmer
Försvunna byggnader, vilka tillkom under Hörstadius tid, är således följande tretton:
5. Skjul av bräder
10. Slöjdstuga av timmer
16. Arbetarbostad i två våningar, fd brygghus
19. Stall och fähus av timmer
20. Timmerhus på stenfot
25. Sädeslada
28. Hemlighus
30. Vinkast av trä med tegelrörledning
31. Redskapslider av resvirke
33. Litet hus i resvirke
35. Finbladig vattensåg
36. Källare av gråsten
37. Litet svinhus av timmer